Rendimiento de inventario y ocupacion de vallas
VQV (Propio)
Santa Cruz de la Sierra
45 caras
01/01/2020
| Codigo | Cara | Ciudad | Zona | Tipo Estructura | Precio/Mes | Estado | Cliente Actual | Disponible Desde | Dias Ocioso (YTD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCZ-001 | A | Santa Cruz | Av. Equipetrol | Monopolar | BOB 8,500 | Rojo | Industrias Guabira S.A. | — | 0 |
| SCZ-001 | B | Santa Cruz | Av. Equipetrol | Monopolar | BOB 7,800 | Verde | — | 15/01/2026 | 81 |
| SCZ-003 | A | Santa Cruz | 2do Anillo | Bipolar | BOB 6,200 | Rojo | Farmacorp S.A. | — | 0 |
| SCZ-005 | A | Santa Cruz | Av. San Martin | Digital LED | BOB 18,000 | Amarillo | Tigo Bolivia | 15/04/2026 | 12 |
| SCZ-007 | A | Santa Cruz | Av. Banzer | Monopolar | BOB 9,200 | Rojo | Banco Mercantil SCZ | — | 0 |
| SCZ-007 | B | Santa Cruz | Av. Banzer | Monopolar | BOB 8,800 | Rojo | Imcruz S.A. | — | 0 |
| CBB-001 | A | Cochabamba | Av. Blanco Galindo | Puente | BOB 5,800 | Rojo | Hipermaxi | — | 0 |
| CBB-001 | B | Cochabamba | Av. Blanco Galindo | Puente | BOB 5,400 | Rojo | Viva (NuevaTel) | — | 0 |
| LPZ-001 | A | La Paz | Av. Camacho | Muro | BOB 6,500 | Rojo | Tigo Bolivia | — | 0 |
| LPZ-002 | A | La Paz | El Prado | Monopolar | BOB 7,200 | Rojo | Pollos Copacabana | — | 0 |
| SCZ-022 | A | Santa Cruz | 3er Anillo | Monopolar | BOB 5,500 | Verde | — | 01/02/2026 | 64 |
| LPZ-005 | A | La Paz | Zona Sur (Calacoto) | Digital LED | BOB 6,000 | Verde | — | 10/03/2026 | 27 |
| Ciudad | Total Caras | Ocupadas | Disponibles | Tasa Ocupacion | Ingresos (BOB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz | 28 | 22 | 6 |
79%
|
145,200 |
| Cochabamba | 10 | 8 | 2 |
80%
|
52,300 |
| La Paz | 7 | 5 | 2 |
71%
|
27,200 |
| TOTAL | 45 | 35 | 10 | 78% | BOB 224,700 |
| Proveedor | Total Caras | Ocupacion | Yield/Cara (BOB) | Dias Ociosos Prom. | Ingresos (BOB) |
|---|---|---|---|---|---|
| VQV (Propio) | 45 |
78%
|
6,420 | 18 | 224,700 |
| Publicidad Oriente SRL | 12 |
83%
|
7,100 | 12 | 85,200 |
| Medios Altiplano S.A. | 8 |
63%
|
4,800 | 35 | 38,400 |
| Bolivia Outdoor SRL | 6 |
67%
|
5,200 | 28 | 31,200 |
| TOTAL SISTEMA | 71 | 76% | 6,105 | 21 | BOB 379,500 |